Astra Travel va prezinta ofertele turistice pentru perioada 24.01 – 26.01.2025
Denumire | Localitate | Județ | Perioada | Tarif (LEI) / Persoană | Regim de Masă |
---|---|---|---|---|---|
Complex Turistic Dumbrava Minunată | Câmpulung Moldovenesc | Suceava | 24.01 – 26.01.2025 | 570 | Demipensiune |
Alma Health & Spa Retreat | Lacu Sărat | Brăila | 24.01 – 26.01.2025 | 770 | Demipensiune |
Lotus Therm Spa & Luxury Resort | Băile Felix | Bihor | 24.01 – 26.01.2025 | 1160 | Demipensiune |
Hotel Tușnad | Băile Tușnad | Harghita | 24.01 – 26.01.2025 | 680 | Demipensiune |
Hotel Casa Viorel | Poiana Brașov | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 1383 | Demipensiune |
Ana Hotels Sport | Poiana Brașov | Brașov | 23.01 – 26.01.2025 | 3250 | Demipensiune |
Hotel Căprioara | Covasna | Covasna | 24.01 – 26.01.2025 | 1230 | Demipensiune |
Moieciu Resort | Cheile Grădiștei | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 790 | Demipensiune |
Hotel Belvedere | Predeal | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 500 | Demipensiune |
Hotel Traian | Călimănești | Vâlcea | 24.01 – 27.01.2025 | 610 | Demipensiune |
Hotel Alexandros | Bușteni | Prahova | 24.01 – 26.01.2025 | 500 | Demipensiune |
Complex Balnear Cozia | Căciulata | Vâlcea | 24.01 – 26.01.2025 | 495 | Pensiune completă |
Hotel Ciucaș | Băile Tușnad | Harghita | 24.01 – 26.01.2025 | 680 | Demipensiune |
Hotel Bradet Ensana Health Spa | Sovata | Mureș | 23.01 – 26.01.2025 | 1350 | Demipensiune |
Hotel Palace | Băile Govora | Vâlcea | 24.01 – 26.01.2025 | 750 | Demipensiune |
Hotel Bacolux Diana Resort | Băile Herculane | Caraș-Severin | 24.01 – 26.01.2025 | 745 | Demipensiune |
Hotel Vital | Băile Felix | Bihor | 24.01 – 26.01.2025 | 620 | Demipensiune |
Hotel Ursina Ensana Health Spa | Sovata | Mureș | 23.01 – 26.01.2025 | 1255 | Demipensiune |
Hotel Nufărul | Băile Felix | Bihor | 24.01 – 26.01.2025 | 700 | Demipensiune |
Resort Europak | Fundata | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 1145 | Mic dejun |
Hotel Parâng | Băile Olănești | Vâlcea | 24.01 – 26.01.2025 | 650 | Pensiune completă |
Baia Roșie Resort | Slănic Prahova | Prahova | 24.01 – 26.01.2025 | 395 | Mic dejun |
Hotel Iri | Bușteni | Prahova | 24.01 – 26.01.2025 | 500 | Demipensiune |
Hotel Termal | Băile Felix | Bihor | 24.01 – 26.01.2025 | 745 | Demipensiune |
Hotel Bucura | Căciulata | Vâlcea | 24.01 – 26.01.2025 | 750 | Demipensiune |
Hotel Șoimul | Poiana Brașov | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 695 | Demipensiune |
Hotel Silva | Bușteni | Prahova | 24.01 – 26.01.2025 | 500 | Demipensiune |
Hotel President | Băile Felix | Bihor | 24.01 – 26.01.2025 | 1250 | Demipensiune |
Hotel Panoramic | Colibița | Bistrița-Năsăud | 24.01 – 26.01.2025 | 1000 | Demipensiune |
Complex Hotelier Perla Wellness Spa | Băile 1 Mai | Bihor | 23.01 – 26.01.2025 | 1235 | Demipensiune |
Hotel Cetate | Alba Iulia | Alba | 24.01 – 26.01.2025 | 690 | Mic dejun |
Hotel Draga Maria | Predeal | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 795 | Demipensiune |
Hotel Four Seasons | Arieșeni | Alba | 23.01 – 26.01.2025 | 1530 | Demipensiune |
Hotel Class | Brezoi | Vâlcea | 24.01 – 26.01.2025 | 345 | Mic dejun |
Hotel Bran Stoker | Bran | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 470 | Mic dejun |
Hotel Pănicel | Râșnov | Brașov | 24.01 – 26.01.2025 | 445 | Mic dejun |
Oferte valabile în limita locurilor disponibile și sunt confirmate de fiecare hotel conform ofertei.